Terça-feira, 3 de novembro de 2026
Fase lunar hoje: lua minguante
A Lua está iluminada em 32 % y míngua a cada noite. Tem 23,9 dias desde a última lua nova.
Próxima lua cheia: terça-feira, 24 de novembro de 2026 Próxima lua nova: segunda-feira, 9 de novembro de 2026
Próximas fases da Lua
- Lua novaSegunda-feira, 9 de novembro de 2026, 07:02 h
- Quarto crescenteTerça-feira, 17 de novembro de 2026, 11:48 h
- Lua cheiaTerça-feira, 24 de novembro de 2026, 14:53 h
- Quarto minguanteTerça-feira, 1 de dezembro de 2026, 06:09 h
- Lua novaQuarta-feira, 9 de dezembro de 2026, 00:52 h
- Quarto crescenteQuinta-feira, 17 de dezembro de 2026, 05:43 h
- Lua cheiaQuinta-feira, 24 de dezembro de 2026, 01:28 h
- Quarto minguanteQuarta-feira, 30 de dezembro de 2026, 18:59 h
Calendário lunar 2026
Horas em hora de Lisboa. Calculado com algoritmos astronómicos.
| Mês | Lua nova | Quarto crescente | Lua cheia | Quarto minguante |
|---|---|---|---|---|
| Janeiro | 18 · 19:52 | 26 · 04:48 | 3 · 10:03 | 10 · 15:49 |
| Fevereiro | 17 · 12:01 | 24 · 12:28 | 1 · 22:10 | 9 · 12:43 |
| Março | 19 · 01:24 | 25 · 19:18 | 3 · 11:38 | 11 · 09:39 |
| Abril | 17 · 12:53 | 24 · 03:32 | 2 · 03:12 | 10 · 05:52 |
| Maio | 16 · 21:02 | 23 · 12:11 | 1 · 18:24 31 · 09:46 |
9 · 22:11 |
| Junho | 15 · 03:54 | 21 · 22:56 | 30 · 00:57 | 8 · 11:01 |
| Julho | 14 · 10:44 | 21 · 12:06 | 29 · 15:36 | 7 · 20:29 |
| Agosto | 12 · 18:37 | 20 · 03:46 | 28 · 05:18 | 6 · 03:21 |
| Setembro | 11 · 04:27 | 18 · 21:43 | 26 · 17:49 | 4 · 08:51 |
| Outubro | 10 · 16:50 | 18 · 17:12 | 26 · 04:11 | 3 · 14:25 |
| Novembro | 9 · 07:02 | 17 · 11:48 | 24 · 14:53 | 1 · 20:28 |
| Dezembro | 9 · 00:52 | 17 · 05:43 | 24 · 01:28 | 1 · 06:09 30 · 18:59 |
O que significa cada fase
Lua nova: momento de começar, fazer pedidos e plantar projetos. Quarto crescente: etapa de ação e de superar obstáculos. Lua cheia: culminação, emoções intensas e colheita de resultados. Quarto minguante: tempo de soltar, organizar e descansar.
