Os 12 signos do zodíaco
Datas, elemento, modalidade e planeta regente de cada signo. Clique no seu signo para conhecer a personalidade, como é no amor e no trabalho e com quem combina mais.
Tabela de datas dos signos
| Signo | Datas | Elemento | Modalidade | Regente |
|---|---|---|---|---|
| Carneiro | 21 de março – 19 de abril | Fogo | Cardinal | Marte |
| Touro | 20 de abril – 20 de maio | Terra | Fixo | Vénus |
| Gémeos | 21 de maio – 20 de junho | Ar | Mutável | Mercúrio |
| Caranguejo | 21 de junho – 22 de julho | Água | Cardinal | A Lua |
| Leão | 23 de julho – 22 de agosto | Fogo | Fixo | O Sol |
| Virgem | 23 de agosto – 22 de setembro | Terra | Mutável | Mercúrio |
| Balança | 23 de setembro – 22 de outubro | Ar | Cardinal | Vénus |
| Escorpião | 23 de outubro – 21 de novembro | Água | Fixo | Plutão e Marte |
| Sagitário | 22 de novembro – 21 de dezembro | Fogo | Mutável | Júpiter |
| Capricórnio | 22 de dezembro – 19 de janeiro | Terra | Cardinal | Saturno |
| Aquário | 20 de janeiro – 18 de fevereiro | Ar | Fixo | Urano e Saturno |
| Peixes | 19 de fevereiro – 20 de março | Água | Mutável | Neptuno e Júpiter |
Os quatro elementos
Fogo (Carneiro, Leão e Sagitário): energia, entusiasmo e ação. Terra (Touro, Virgem e Capricórnio): constância, senso prático e estabilidade. Ar (Gémeos, Balança e Aquário): ideias, comunicação e vida social. Água (Caranguejo, Escorpião e Peixes): emoções, intuição e sensibilidade.
As três modalidades
Os signos cardinais (Carneiro, Caranguejo, Balança e Capricórnio) iniciam cada estação e são os que abrem caminhos. Os fixos (Touro, Leão, Escorpião e Aquário) consolidam e mantêm. Os mutáveis (Gémeos, Virgem, Sagitário e Peixes) fecham as estações e se destacam pela capacidade de adaptação.
As datas podem variar um dia conforme o ano, porque o Sol não entra em cada signo sempre na mesma hora. Se nasceu na divisa entre dois signos, consulte o seu mapa astral completo.
